Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νήσου Χίου (ΔΕΥΑΧ) που έχει την έδρα της στην Χίο (οδός Δημοκρατίας 4, ΤΚ 82131) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με τα παρακάτω στοιχεία:
Τίτλος Διακήρυξης | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ | |||||||||||||||||||
Είδος Διαγωνισμού | Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ | |||||||||||||||||||
Κριτήριο ανάθεσης | Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, ανά τμήμα | |||||||||||||||||||
Συστημικός Αύξον Αριθμός Διακήρυξης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. | 356697 | |||||||||||||||||||
Κωδικοί
Cpv |
42122130-0 | Περιγραφή
Cpv |
Αντλίες Νερού | |||||||||||||||||
Χρηματοδότηση | Δ.Ε.Υ.Α. Χίου | |||||||||||||||||||
Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α. | 258.000,00 € | Φ.Π.Α. 17% | 43.860,00 € | Προϋπολογισμός
Με Φ.Π.Α. |
301.860,00 € | |||||||||||||||
Κωδικοί Προϋπολογισμού / Έτη | 2024 – 25 | 2026 | 2027 | Σύνολο | ||||||||||||||||
12.01.0016 «Μηχανήματα αντλιοστασίων» | 122.000,00 € | 86.000,00 € | 50.000,00 € | 258.000,00 € | ||||||||||||||||
Σύνολο | 122.000,00 € | 86.000,00 € | 50.000,00 € | 258.000,00 € | ||||||||||||||||
Πρωτογενές Αίτημα | Αρ. Πρωτ. | 2639 08/05/2024 | ΑΔΑΜ | 24REQ014781459 | ||||||||||||||||
Μελέτη | Αρ. Πρωτ. | 2460 08/05/2024 | Αρ. Αποφ. Έγκρισης | 270 13/06/2024 | ||||||||||||||||
Αποφ. Έγκρισης | ΑΔΑ | 97Ζ9ΟΡΥ9-ΡΩΨ | ΑΔΑΜ | 24REQ015241833 | ||||||||||||||||
Ανάληψη Υποχρέωσης | Αρ. Πρωτ. | 3421 06/06/2024 | ΑΔΑ | 61ΧΒΟΡΥ9-ΠΕΖ | ||||||||||||||||
Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς | Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. | |||||||||||||||||||
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ | 05/08/2024 | |||||||||||||||||||
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. | 05/08/2024 | |||||||||||||||||||
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής διευκρινήσεων | 20/08/2024 | |||||||||||||||||||
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών | 02/09/2024 10:00 πμ | |||||||||||||||||||
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών | 02/09/2024 10:00 πμ | |||||||||||||||||||
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών | 05/09/2024 10:00 πμ | |||||||||||||||||||
Τμήματα διαγωνισμού | Προϋπολογισμός Τμήματος Χωρίς Φ.Π.Α. | Εγγυητική Τμήματος 2% του προϋπολογισμού του | ||||||||||||||||||
1 | ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ | 258.000,00 € | 5.160,00 € | |||||||||||||||||
Χρόνος Υλοποίησης – Διάρκεια Συμβάσης | 36μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης | |||||||||||||||||||
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς | 180 ήμερες | Χρόνος Ισχύος Εγγυητικής Συμμέτοχης | 210 ήμερες | |||||||||||||||||
Χρόνος παράδοσης ειδών/υπηρεσιών | 15 ημερολογιακές ήμερες | |||||||||||||||||||
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΧ www.deyaxiou.gr.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο, βαρύνουν αναλογικά, σε κάθε περίπτωση, τους προμηθευτές που θα ανακηρυχθούν ανάδοχοι.
Επισυνάπτεται η σχετική Διακήρυξη: