Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νήσου Χίου (ΔΕΥΑΧ) που έχει την έδρα της στην Χίο (οδός Δημοκρατίας 4, ΤΚ 82131) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με τα παρακάτω στοιχεία:
Τίτλος Διακήρυξης | Παροχή υπηρεσιών τακτικής συντήρησης και καθαρισμού δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης | |||||||||||||||||||
Είδος Διαγωνισμού | Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ | |||||||||||||||||||
Κριτήριο ανάθεσης | Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, ανά τμήμα | |||||||||||||||||||
Συστημικός Αύξον Αριθμός Διακήρυξης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. | 351016 | |||||||||||||||||||
Κωδικοί
Cpv |
90400000-1
90470000-2 90491000-5 |
Περιγραφή
Cpv |
Υπηρεσίες αποχέτευσης
Υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων Υπηρεσίες επιθεώρησης αποχετεύσεων |
|||||||||||||||||
Χρηματοδότηση | Δ.Ε.Υ.Α. Χίου | |||||||||||||||||||
Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α. | 338.050,00 € | Φ.Π.Α. 17% | 57.468,50 € | Προϋπολογισμός
Με Φ.Π.Α. |
395.518,50 € | |||||||||||||||
Κωδικοί Προϋπολογισμού / Έτη | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Σύνολο | |||||||||||||||
62.07.4517 «Καθαρισμοί Εγκαταστάσεων Ακαθάρτων » | 55.000,00 € | 110.000,00 € | 110.000,00 € | 63.050,00 € | 338.050,00 € | |||||||||||||||
Σύνολο | 55.000,00 € | 110.000,00 € | 110.000,00 € | 63.050,00 € | 338.050,00 € | |||||||||||||||
Πρωτογενές Αίτημα | Αρ. Πρωτ. | 2274 18/04/2024 | ΑΔΑΜ | 24REQ014690314 | ||||||||||||||||
Μελέτη | Αρ. Πρωτ. | 2342 22/04/2024 | Αρ. Αποφ. Έγκρισης | 188 09/05/2024 (9) | ||||||||||||||||
Αποφ. Έγκρισης | ΑΔΑ | ΨΙΧΦΟΡΥ9-Τ5Ρ | ΑΔΑΜ | 24REQ014787184 | ||||||||||||||||
Ανάληψη Υποχρέωσης | Αρ. Πρωτ. | 2573 02/05/2024 | ΑΔΑ | Ψ3ΠΙΟΡΥ9-Τ61 | ||||||||||||||||
Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς | Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. | |||||||||||||||||||
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ | 21/05/2024 | |||||||||||||||||||
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. | 21/05/2024 | |||||||||||||||||||
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής διευκρινήσεων | 06/06/2024 | |||||||||||||||||||
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών | 14/06/2024 10:00 πμ | |||||||||||||||||||
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών | 14/06/2024 10:00 πμ | |||||||||||||||||||
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών | 18/06/2024 10:00 πμ | |||||||||||||||||||
Τμήματα διαγωνισμού | Προϋπολογισμός Τμήματος Χωρίς Φ.Π.Α. | Εγγυητική Τμήματος 2% του προϋπολογισμού του | ||||||||||||||||||
1 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ | 338.050,00 € | 6.761,00 € | |||||||||||||||||
Χρόνος Υλοποίησης – Διάρκεια Συμβάσης | 36 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης | |||||||||||||||||||
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς | 180 ήμερες | Χρόνος Ισχύος Εγγυητικής Συμμέτοχης | 210 ήμερες | |||||||||||||||||
Χρόνος παράδοσης ειδών/υπηρεσιών | 15 ημερολογιακές ήμερες, 2 φορές το χρόνο, κατόπιν προγραμματισμού με το τμήμα αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Χίου | |||||||||||||||||||
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΧ www.deyaxiou.gr.
Επισυνάπτεται η Προκήρυξη: